PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT
dotyczącego dotyczącej nagrania i produkcji filmów edukacyjnych(CPV: 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych )
W dniu 07.08.2014 o godzinie 12.00 Zamawiający Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącego dotyczącej nagrania i produkcji filmów edukacyjnych (CPV: 92111250-9 Produkcja filmów informacyjnych) ramach projektu NCA new competence and ability narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań osób dorosłych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie projekty konkursowe. Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego ul. Północna 22a, 20-064 Lublin.
Złożono 8 ofert:
Numer oferty | Nazwa oferenta | Adres - ulica | Miejscowość | Kod | ocena merytoryczna | suma | |
1/2014 | 4DB Bartłomiej Kulita | Królowej Marysieńki 19/66 | Warszawa | 02-954 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 66,97 |
2/2014 | TOMORROW Sp. z o.o. | Brzeska 2 | Warszawa | 03-737 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 69,41 |
3/2014 | TOFI Productions Sp. z o.o. | Czeczota 33/3 | Warszawa | 02-607 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 56,95 |
4/2014 | PLAY Media Maciej Wąsik | Stogi 20a | Malbork | 82-200 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 64,26 |
5/2014 | Media ART. Grzegorz Bończak | Plac Puławskiego 7 | Lesko | 38-600 | pozytywna | 75,00 | |
6/2014 | LAMING GROUP Krzysztof Leśniewski | Pl. Słowiański 1/6 | Bytom | 41-902 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 74,50 |
7/2014 | GOLDEN STROM FILM Artur Brzozowski | Nałkowskich 125/15 | Lublin | 20-486 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 71,16 |
8/2014 | Sprong Point Sp. z o.o. | Jodłowa 27 | Warszawa | 02-907 | kwota przewyższa przewidzianą w budżecie projektu | pozytywna | 74,40 |
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert:
5 | 2014-08-05 | 5/2014 | Media ART. Grzegorz Bończak | Plac Puławskiego 7 | Lesko | 38-600 | tak | pozytywna | 75,00 |